Hinweis Belegschnittstelle
Unsere Belegschnittstelle funktioniert derzeit teilweise nicht durchgängig. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Unsere Belegschnittstelle funktioniert derzeit teilweise nicht durchgängig. Wir arbeiten bereits an einer Lösung und bitten um Ihr Verständnis.
Variante: Spiralbohrer
Die Marke PROTEC.class®steht für innovatives Elektroinstallationsmaterial. Sie finden Befestigungsmaterial, Werkzeug, Messgeräte und Bedarfsartikel, die genau auf die Bedürfnisse des Elektroinstallateurs zugeschnitten sind. Batterien, Taschenlampen und Multimedia-Zubehör runden das Sortiment auch für Radio- und Fernsehtechniker und Elektriker mit Ladengeschäft ab.
Die Marke PROTEC.class®steht für innovatives Elektroinstallationsmaterial. Sie finden Befestigungsmaterial, Werkzeug, Messgeräte und Bedarfsartikel, die genau auf die Bedürfnisse des Elektroinstallateurs zugeschnitten sind. Batterien, Taschenlampen und Multimedia-Zubehör runden das Sortiment auch für Radio- und Fernsehtechniker und Elektriker mit Ladengeschäft ab.
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 30 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Ihr Suchergebnis besteht aus diesen 30 Artikeln (kann ähnliche Treffer enthalten)…
Spiralbohrer
|
Durchmesser Bohrer
Gesamtlänge
|
1,00 mm | 1,50 mm | 2,00 mm | 2,50 mm | 3,00 mm | 3,20 mm | 3,30 mm | 3,50 mm | 4,00 mm | 4,20 mm | 4,50 mm | 5,00 mm | 5,50 mm | 6,00 mm | 6,50 mm | 6,80 mm | 7,00 mm | 7,50 mm | 8,00 mm | 8,50 mm | 9,00 mm | 9,50 mm | 10,00 mm | 10,20 mm | 10,50 mm | 11,00 mm | 11,50 mm | 12,00 mm | 12,50 mm | 13,00 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 mm |