
Wir unterstützen Sie dabei vorausschauend Ihren Bedarf zu decken.
Daher stellen wir Ihnen auf dieser Seite eine Auswahl an Ankündigungen über Preiserhöhungen unserer TOP-Hersteller vor.
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Alre | 01.01.2024 | ca. + 4,80% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 01.01.2024 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Nilfisk GmbH | 01.01.2024 | ca. + 5,20% | Zu den Produkten >> | |
Schmersal | 01.01.2024 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
Stabila | 01.01.2024 | ca. + 5,30% | Zu den Produkten >> | |
Theben | 01.01.2024 | Vorankündigung 3% | Zu den Produkten >> | |
Werma | 01.01.2024 | keine generelle Preiserhöhung, nur Auslaufartikel werden erhöht | Zu den Produkten >> | |
Vergangene Preiserhöhungen
November 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
ABB / Striebel / T&B | 01.11.2023 | ABB Ø 2,0% Striebel&John: Ø 2,9% T&B 0% | Zu den ABB Produkten >> Zu den Striebel & John Produkten >> Zu den ABB TB Produkten >> |
AEG | 01.11.2023 | ca. + 2,90 % | Zu den Produkten >> |
Berker | 01.11.2023 | Schalter B010, B030, B050, B100, B110, B200, B040, B140 zwischen 3,7% und 4,7%. KNX-Aktorik / -Sensorik B060, B080, B081 > Anpassung 2,5% | Zu den Produkten >> |
Busch Jaeger | 01.11.2023 | PG: 01, 02, 03, 04, 05, 12 und 13 > 4,9% PG: 14 > 2,7% PG: 18, 19 und 20 > 3% PG: 29 > 0,7% PG: 22, 23, 24, 25, 42, 43, 44, > 0% PG 45 -10% | Zu den Produkten >> |
Elcom | 01.11.2023 | Preisgruppe E020, E100, E200 > Anpassung 5,5% | Zu den Produkten >> |
Gira | 01.11.2023 |
Preissystem 1, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 29 ca. + 4,40% Preissystem 2, 5, 22, 25, 36, 42 ca. +3,40% Preissystem 3, 34 ca. + 2,8% Preissystem 6, 7, 10, 18, 20, 46 ca. +2,40% Preissystem 8, 26, 66 ca. +1,80% Preissystem 16, 33 ca. +0,0% |
Zu den Produkten >> |
Grothe | 01.11.2023 | Betrifft: Signalisation, Sicherheitstechnik und Gebäudetechnik ca.3% . Ausgenommen Sprechanlagen, E-Lock | Zu den Produkten >> |
Hager | 01.11.2023 | Energieverteilung: Anpassung zwischen 2,0% und 4,9%. Leitungsführung und Raumanschlusssysteme: Anpassung zwischen 2,5% und 4,9% | Zu den Produkten >> |
HHG | 01.11.2023 | Ø + 4,90% | Zu den Produkten >> |
Jung | 01.11.2023 |
Produktgruppen 01/02/07/08/11/12/18/31/33 ca. + 4,90% Produktgruppen 04/05/14/34/44 ca. + 3,00% Produktgruppen 36 ca. - 10,00% P Produktgruppen 19/29 ca. + 7,00% Produktgruppen 45 ca. + 7,00% |
Zu den Produkten >> |
Kaiser | 01.11.2023 | Ø 2,4% | Zu den Produkten >> |
Oktober 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Cimco | 01.10.2023 | ca. + 4,80% | Zu den Produkten >> |
Elektra Tailfingen | 01.10.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Eltako | 01.10.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Intercable | 01.10.2023 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> |
Lapp | 01.10.2023 | ca. + 2,50% bis - 8,50% und & Umrechnung von Teuerungszuschlag | Zu den Produkten >> |
September 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Astro Strobel | 01.09.2023 | ca. + 3 % | Zu den Produkten >> |
Leuze | 01.09.2023 | + 6,90% Preiserhöhung, dafür Wegfall 8,00% Materialkostenzuschlag | Zu den Produkten >> |
Stahl | 01.09.2023 | ca. + 5 % | Zu den Produkten >> |
August 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Eibenstock | 01.08.2023 | ca. + 5,30% | Zu den Produkten >> |
Gossen Metrawatt | 01.08.2023 | ca. + 3,50% - + 6,80% | Zu den Produkten >> |
Kabel und Leitungen | 01.08.2023 | einige Preisverbesserungen bei NYM und Erdkabel | Zu den NYM Produkten >> Zu den Erdkabel Produkten >> |
Theben | 01.08.2023 | Ø + 2,60% | Zu den Produkten >> |
Juli 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Bachmann | 01.07.2023 | Ø + 4,80% | Zu den Produkten >> |
Dehn | 01.07.2023 | PG 1 Äußerer Blitzschutz 5,00% PG 4 Überspannungsschutz 6,50% |
Zu den Produkten >> |
ELSTA Mosdorfer (Göhre) | 01.07.2023 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
Kathrein Digital Systems GmbH | 01.07.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Ledvance | 01.07.2023 | Traditionelle Lampen und Vorschaltgeräte: ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> |
Schulte Elektrotechnik | 01.07.2023 | ca. + 3,00%, jedoch Wegfall des Teuerungszuschlages | Zu den Produkten >> |
Televes | 01.07.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Triax | 01.07.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Walther | 01.07.2023 | Ø + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Wiska | 01.07.2023 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> |
Juni 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
ABN | 01.06.2023 | Ø + 2,70% | Zu den Produkten >> |
HT Instruments | 01.06.2023 | ca. + 3,00% - 5,00% | Zu den Produkten >> |
Primo | 01.06.2023 | ca. + 4,40% | Zu den Produkten >> |
Schneider Electric | 01.06.2023 | ca. + 3,70% | Zu den Produkten >> |
Tele Haase | 01.06.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Mai 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
Dietzel | 01.05.2023 | 25 KSR Rohr 5%. 26 KSR Zubehör 39%, Rest zwischen 2% - 8 % | Zu den Produkten >> | |
Harting | 01.05.2023 | ca. + 3,50% - 5,50% | Zu den Produkten >> | |
Hauff Technik | 01.05.2023 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
PCE Electric Ges.m.b.H. | 01.05.2023 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
Rademacher | 01.05.2023 | KG1 +4,9% / KG2 +5,4% / KG3 +4,2% / KG4 +5,9% / KG5 +4,9% / KG6 +4,9% / KG8 +0,0% / KG9 +0,0% | Zu den Produkten >> |
April 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3 M Deutschland | 01.04.2023 | bis zu + 10% | Zu den Produkten >> | |
CEAG Notlicht | 01.04.2023 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Bals | 01.04.2023 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> | |
Doepke | 01.04.2023 | ca. + 6,40% (Ausnahme PG 220 allstrom. FI) | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.04.2023 | ca. + 3,80% - + 4,00% | Zu den Produkten >> | |
Fränkische | 01.04.2023 | Kunststoffrohre und Zubehör ca. + 3,00% Aluminiumrohre und Zubehör ca. + 5,00% Stahlrohre und Zubehör ca. + 5,00% Abdichtungssysteme ca. + 9,00% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
Funke & Huster | 01.04.2023 | ca. + 5,30 | Zu den Produkten >> | |
Ju-Metallwarenfabrik | 01.04.2023 | ca. + 7,00% | ||
Knipex | 01.04.2023 | ca. + 4,10% | Zu den Produkten >> | |
Leutron | 01.04.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Metabo | 01.04.2023 | ca. + 3,30% | Zu den Produkten >> | |
Murrelektronik GmbH | 01.04.2023 | ca. + 3,65% | Zu den Produkten >> | |
Renz | 01.04.2023 | ca. + 7,00% sortimentsübergreifende Preisanpassung | Zu den Produkten >> | |
Sick | 01.04.2023 | ca. + 7,10% | Zu den Produkten >> | |
Telegärtner | 01.04.2023 | ca. + 5,00% - + 7,00 % | Zu den Produkten >> | |
Testo | 01.04.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Warema | 01.04.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Wisi | 01.04.2023 | ca. + 5,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Schaum | 15.04.2023 | Herdanschlußleitungen / CEE Verlängerungen ca. + 10,00% , Restprogramm ca. + 3,00% -5,00% | Zu den Produkten >> |
März 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Balluff | 01.03.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Flamro Bio-Brandschutz | 01.03.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Fluke Beha Messgeräte | 01.03.2023 | ca. + 6,50% | Zu den Fluke-Produkten >> Zu den Beha-Produkten >> |
Indexa | 01.03.2023 | ca. + 2,00% - + 15,00% | Zu den Produkten >> |
Phoenix | 01.03.2023 | ca. + 5,60% | Zu den Produkten >> |
Pollmann | 01.03.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Sommer | 01.03.2023 | ca. + 3,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Weidmüller | 01.03.2023 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> |
Wera | 01.03.2023 | ca. + 5,90% | Zu den Produkten >> |
Wiha | 01.03.2023 | ca. + 4,70% | Zu den Produkten >> |
Februar 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Benning | 01.02.2023 | ca. + 7,50% | Zu den Produkten >> |
Comelit Group S.p.A. | 01.02.2023 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> |
eCHARGE Hardy Barth GmbH | 01.02.2023 | ca. bis + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Eltako | 01.02.2023 | ca. + 6,50% | Zu den Produkten >> |
Felo | 01.02.2023 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> |
GMC | 01.02.2023 | ca. + 5,80% bis + 8,00% | Zu den Produkten >> |
Haupa | 01.02.2023 | ca. + 8,40% | Zu den Produkten >> |
Jung Pumpen | 01.02.2023 | ca. + 0,50% - + 5,90% | Zu den Produkten >> |
Niedax | 01.02.2023 | ca. + 3,00 - + 9,00%, Fintech und Kleinhuis werden nicht verändert | Zu den Produkten >> |
OBO Bettermann | 01.02.2023 | ca. + 4,00% - + 8,00% | Zu den Produkten >> |
Pfisterer | 01.02.2023 | Metallzuschläge ca. + 10% bis 25% | Zu den Produkten >> |
Ruko | 01.02.2023 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Turck | 01.02.2023 | ca. + 5,50% - + 6,90% | Zu den Produkten >> |
Januar 2023
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
nVent Erico | 01.01.2023 | Caddy Ø + 3,50% Eriflex Ø + 3,00% |
Zu den Produkten >> | |
Abalight | 01.01.2023 | Ø + 8,90% | Zu den Produkten >> | |
ABN | 01.01.2023 | Ø + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
Alre | 01.01.2023 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> | |
Assa Abloy eff&eff | 01.01.2023 | ca. + 3,00% - 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Boie GmbH (Omron) | 01.01.2023 | ca. + 6,80% | Zu den Produkten >> | |
Cellpack | 01.01.2023 | ca. + 3,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Cembre | 01.01.2023 | ca. + 6,30% | Zu den Produkten >> | |
Chauvin Arnoux | 01.01.2023 | ca. + 4,20% | Zu den Produkten >> | |
Dold | 01.01.2023 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Elso | 01.01.2023 | ca. + 5,70% | Zu den Produkten >> | |
ELSTA Mosdorfer (Göhre) | 01.01.2023 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> | |
Etherma | 01.01.2023 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Finder | 01.01.2023 | ca. + 4,30% | Zu den Produkten >> | |
Fischer | 01.01.2023 | ca. + 7,30% | Zu den Produkten >> | |
Gewiss | 01.01.2023 | Ø ca. + 5,20% | Zu den Produkten >> | |
Grässlin | 01.01.2023 | ca. + 5,00% | ||
Hauff Technik | 01.01.2023 | ca. + 5,80% | Zu den Produkten >> | |
Hekatron | 01.01.2023 | ca. + 3,80% - + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Hellermann | 01.01.2023 | ca. + 8,50% | Zu den Produkten >> | |
Hensel | 01.01.2023 | ca. + 6,00% - + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Hepco & Becker | 01.01.2023 | ca. + 5,60% | Zu den Produkten >> | |
ifm elektronik | 01.01.2023 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
Kathrein Digital Systems GmbH | 01.01.2023 | ca. + 5,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Kern | 01.01.2023 | ca. + 5,00% - + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Ledvance | 01.01.2023 | Traditionelle Lampen und Vorschaltgeräte: ca. + 10,00% LED-Lampen (Classic / Spot / Special) ca. + 4,50% Professionelles Leuchtensortiment: ca. + 4,50% |
Zu den Produkten >> | |
Leica Geosystems | 01.01.2023 | ca. + 4,60% | Zu den Produkten >> | |
Leuze | 01.01.2023 | ca. + 15,00% (7,00% Preiserhöhung und 8,00% MTZ) | Zu den Produkten >> | |
Meltem | 01.01.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Mennekes | 01.01.2023 | ca. + 9,50% | Zu den Produkten >> | |
Merten | 01.01.2023 | ca. + 5,60% | Zu den Produkten >> | |
Nilfisk GmbH | 01.01.2023 | ca. + 8,50% | Zu den Produkten >> | |
Nolta | 01.01.2023 | ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Norka | 01.01.2023 | ca. + 6,00% - + 13,00% | Zu den Produkten >> | |
NZR | 01.01.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Otto Baier | 01.01.2023 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> | |
Peddinghaus | 01.01.2023 | ca. + 5,20% | Zu den Produkten >> | |
Pepperl + Fuchs GmbH | 01.01.2023 | ca. + 5,50% | Zu den Produkten >> | |
Peweta | 01.01.2023 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.01.2023 | T8 Leuchtstofflampen + 15,00%, T5 Leuchtstofflampen + 10,00%, Hochdruckentladungslampen +10,00% | Zu den Produkten >> | |
Profitech | 01.01.2023 | ca. + 8,60% | Zu den Produkten >> | |
Puls GmbH | 01.01.2023 | ca. + 4,00% - + 9,50% | ||
Ridi | 01.01.2023 | zwischen 9-10%, Tragschienen ca. 15% | Zu den Produkten >> | |
Ritto | 01.01.2023 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> | |
Roxtec | 01.01.2023 | ca. + 2,00% - + 10,30% Stahl / ca. + 6,60% - + 19,70% Kunststoff | Zu den Produkten >> | |
RP-Technik | 01.01.2023 | ca. + 4,00% - + 5,00% | Zu den Produkten >> | |
Rutenbeck | 01.01.2023 | ca. + 6,00% - + 9,00% | Zu den Produkten >> | |
Schäfer | 01.01.2023 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Scharnberger & Hasenbein | 01.01.2023 | ca. + 2,90% | Zu den Produkten >> | |
Schill | 01.01.2023 | ca. + 7,80% | Zu den Produkten >> | |
Schmersal | 01.01.2023 | ca. + 5,00% - + 24,00% | Zu den Produkten >> | |
SES | 01.01.2023 | ca. + 10,00% | Zu den Produkten >> | |
Somfy | 01.01.2023 | ca. + 2,00% (außer Tahoma Zentrale) | Zu den Produkten >> | |
Spelsberg | 01.01.2023 | ca. + 8,10% | Zu den Produkten >> | |
Stahl | 01.01.2023 | ca. + 6,50% | Zu den Produkten >> | |
Technisat | 01.01.2023 | ca. + 5,00% - + 25,00% | Zu den Produkten >> | |
Theben | 01.01.2023 | ca. + 3,80% | Zu den Produkten >> | |
Wago | 01.01.2023 | ca. + 3,90% | Zu den Produkten >> | |
Werma | 01.01.2023 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> | |
Trend Networks | 16.01.2023 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
2022
Dezember 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
ABL | 01.12.2022 | Connectivity Produkte um + 7,30% | Zu den Produkten >> |
Gewiss | 01.12.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Hedi | 01.12.2022 | ca. + 3,50% | Zu den Produkten >> |
Regiolux | 01.12.2022 | Ø + 5,00% - + 6,00% | Zu den Produkten >> |
Televes | 01.12.2022 | ca. + 5,00% - 15,00% | Zu den Produkten >> |
Triax | 01.12.2022 | ca. + 5,00% - 15,00% | Zu den Produkten >> |
Trilux | 01.12.2022 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> |
November 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
ABB / Striebel / T&B | 01.11.2022 | ABB Ø 4,5% Striebel&John: Ø 7,8% | Zu den Produkten >> |
AEG | 01.11.2022 | + 5% | Zu den Produkten >> |
Bachmann | 01.11.2022 | Ø 6,6% | Zu den Produkten >> |
Berker | 01.11.2022 | ca. + 4,70% - + 5,80% | Zu den Produkten >> |
Busch-Jaeger | 01.11.2022 | PG: 01, 02, 03, 04, 05, 12 und 13 > 6,3% PG14 > 4,5% PG: 18, 19, 20 > 4,5% PG29 > 2,5% PG22, 23 > 7% PG 24, 25 > 7% PG42, 43, 44, 45 > 4% | Zu den Produkten >> |
Elcom | 01.11.2022 | ca. + 3,80% - + 4,70% | Zu den Produkten >> |
Gira | 01.11.2022 |
Preissystem 1, 9, 11, 13, 14, 17, 21, 24, 29 ca. + 6,50% Preissystem 2, 5, 8, 22, 25, 36, 42 ca. + 4,80% Preissystem 3, 33 ca. + 5,40% Preissystem 6, 7, 46 ca. + 5,80% Preissystem 10, 18, 20 ca. + 7,40% Preissystem 26, 66 ca. + 4,40% Preissystem 34 ca. + 3,40% |
Zu den Produkten >> |
Hager | 01.11.2022 | Energieverteilung zwischen 3,60% - 10,80% Leitungsführung und Raumanschluss 3,90% - 14,70% |
Zu den Produkten >> |
HHG | 01.11.2022 | Ø + 5,50% | Zu den Produkten >> |
Jung | 01.11.2022 |
Produktgruppen 01/02/07/08/11/12/18/31/33 ca. + 6,30% Produktgruppen 04/05/14/34/44 ca. + 4,50% Produktgruppen 06/16/36/46 ca. + 4,00% Produktgruppen 09 ca. + 7,00% Produktgruppen 19/29 ca. + 7,00% Produktgruppen 45 ca. + 7,00% |
Zu den Produkten >> |
Kaiser | 01.11.2022 | ∅ + 8,20% | Zu den Produkten >> |
Siedle | 01.11.2022 | Ø ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Sylvania | 01.11.2022 | Leuchten +5 %, LED Tubes +5 %, Konventionelle Lampen/LED Lampen +9 % | Zu den Produkten >> |
Triton | 01.11.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Oktober 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3 M Deutschland | 01.10.2022 | ca. + 10% | Zu den Produkten >> | |
ABN Schneider | 01.10.2022 | Ø + 2,9 | Zu den Produkten >> | |
Astro Strobel | 01.10.2022 | Preisapassung Metall 5-10% | Zu den Produkten >> | |
BEGA | 01.10.2022 | ca. + 4% | Zu den Produkten >> | |
Cimco | 01.10.2022 | ca. + 4,86% | Zu den Produkten >> | |
Clage | 01.10.2022 | TZ 5% auf Sortiment / Klein-/Wandspeicher 10% | Zu den Produkten >> | |
Dehn | 01.10.2022 | PG 1 Äußerer Blitzschutz 7,00% PG 2 Leitungsmaterial 19,00% PG 3 Erdung 7,00% PG 4 Überspannungsschutz 4,00% PG 5 Arbeitsschutz 7,00% |
Zu den Produkten >> | |
Deko-Light | 01.10.2022 | ca. + 8,4% | Zu den Produkten >> | |
Elektra Tailfingen | 01.10.2022 | ca. + 5,1% | Zu den Produkten >> | |
Eltako | 01.10.2022 | ca. + 6,00% | Zu den Produkten >> | |
Gebr. Albert | 01.10.2022 | ca. + 4% | Zu den Produkten >> | |
Flexa | 01.10.2022 | ca. + 3,4% | Zu den Produkten >> | |
Eibenstock | 01.10.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> | |
Harting | 01.10.2022 | ca. + 9,80% - 15,40% | Zu den Produkten >> | |
Intercable | 01.10.2022 | ca. + 7% | Zu den Produkten >> | |
Klauke | 01.10.2022 | ca. + 5% | Zu den Produkten >> | |
LTS Licht & Leuchten GmbH | 01.10.2022 | ca. + 7% | Zu den Produkten >> | |
Merten Schneider | 01.10.2022 | nur KNX 3,0% | Zu den Produkten >> | |
Metabo | 01.10.2022 | 5,4% | Zu den Produkten >> | |
Mitsubishi | 01.10.2022 | ca. + 8,50% | ||
Mobotix | 01.10.2022 | 3% nur auf Mx6-Produktreihe | Zu den Produkten >> | |
Philips Lampen | 01.10.2022 | T8 Leuchtstofflampen + 5%, T5 Leuchtstofflampen + 8%, Hochdruckentladungslampen +10%, PL +20% | Zu den Produkten >> | |
Philips-Leuchten | 01.10.2022 | Spezifikation(Best) +5% | Zu den Produkten >> | |
Rademacher | 01.10.2022 | KG1 +5,8% / KG2 +5,8% / KG3 +9,6% / KG4 +6,7% / KG5 +9,6% / KG6 +5,8% / KG8 +5,8% | Zu den Produkten >> | |
Schnabl Stecktechnik | 01.10.2022 | ca. + 7,10% | Zu den Produkten >> | |
Schneider | 01.10.2022 | 2,2% APC, 4,0% Schneider | Zu den Produkten >> | |
SLV | 01.10.2022 | 5% | Zu den Produkten >> | |
Stanley | 01.10.2022 | 4,5% | Zu den Produkten >> | |
TCS | 01.10.2022 | Ø + 5,10% | Zu den Produkten >> | |
Triax | 01.10.2022 | Preisapassung Metall 5-10% | Zu den Produkten >> | |
Tyco Elektronics Raychem GmbH | 01.10.2022 | ca. + 3,00% - + 11,00% | Zu Raychem Produkten >> Zu Tyco Produkten >> |
|
Vaillant | 01.10.2022 | Geräte, Zubehör, Ersatzteile ca. + 3,40% | Zu den Produkten >> |
September 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
AEG Haustechnik | 01.09.2022 | TZ ca. + 4,90% Haustechnik , Ersatzteile ca. + 9,50% | Zu den Produkten >> |
Bender | 01.09.2022 | ca. + 9,00% | Zu den Produkten >> |
Danfoss | 01.09.2022 | ca. + 4,00% - + 9,00% für alle Lieferungen ab diesem Termin |
Zu den Produkten >> |
DEVI | 01.09.2022 | ca. + 4,00% - + 9,00% für alle Lieferungen ab diesem Termin |
Zu den Produkten >> |
Dewalt | 01.09.2022 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> |
Eldat | 01.09.2022 | ca. + 4,00% | Zu den Produkten >> |
Energizer | 01.09.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Grässlin | 01.09.2022 | ca. + 10,50% | |
Grothe | 01.09.2022 | ca. + 4,40% | Zu den Produkten >> |
Keba | 01.09.2022 | Metallpreisentwicklung, Stelen bis zu 20,00% | Zu den Produkten >> |
Kerpen Datacom | 01.09.2022 | ca. + 3,00% | Zu den Produkten >> |
Ledino Deutschland GmbH | 01.09.2022 | ca. + 6,00% | Zu den Produkten >> |
Ledvance | 01.09.2021 | Traditionelle Lampen und Vorschaltgeräte: ca. + 11,00% LED-Lampen ca. + 6,00% LED-Leuchten ca. + 8,00% Elektronische Komponenten, Lichtmanagementsysteme und Smarte Produkte: ca. + 12,00% |
Alle Produkte >> LED-Lampen >> LED-Leuchten >> Lichtmanagementsysteme >> |
Mennekes E-Mobility | 01.09.2022 | ca. + 5,00% - + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Mersen (Ferraz Lindner) | 01.09.2022 | ca. + 10,00% - + 19,00% | Zu den Produkten >> |
RP-Technik | 01.09.2022 | ca. + 8,2% | Zu den Produkten >> |
Siemens Building | 01.09.2022 | ca. + 6% | Zu den Produkten >> |
Stabila | 01.09.2022 | ca. + 7,30% | Zu den Produkten >> |
Stiebel Eltron | 01.09.2022 | TZ 4,9% Haustechnik , 9,5% Systemtechnik, 9,5% Ersatzteile | Zu den Produkten >> |
Tesa | 01.09.2022 | ca. + 8,70% - + 13,00% | Zu den Produkten >> |
Varta Consumer | 01.09.2022 | ca. + 9,50% | Zu den Produkten >> |
Waldmann | 01.09.2022 | ca. + 5,6% | Zu den Produkten >> |
Wiska | 01.09.2022 | + 5 % | Zu den Produkten >> |
August 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl |
---|---|---|---|
Berker | 01.08.2022 | Schalterprogramme ca. + 9,48% Elektronik ca. + 6,20% |
Zu den Produkten >> |
Dietzel | 01.08.2022 | ca. + 7,90% - + 50,00% (ausgenommem Elektrokunststoffrohre, diese bleiben unverändert) |
Zu den Produkten >> |
Draka | 01.08.2022 | 12% nur Kupferkabel CU | Zu den Produkten >> |
Flamro | 01.08.2022 | ca. + 11,00% - + 20,00% (Ø 15,00%) | Zu den Produkten >> |
Hensel | 01.08.2022 | ca. + 5,50% | Zu den Produkten >> |
Homeway | 01.08.2022 | ca. + 12,00% | Zu den Produkten >> |
IFM | 01.08.2022 | ca. + 4,50% | Zu den Produkten >> |
Integral Concept | 01.08.2022 | ca. + 12,00% | Zu den Produkten >> |
Lapp | 01.08.2022 | ca. + 2,00% - + 4,00% | Zu den Produkten >> |
LICHTLINE GMBH | 01.08.2022 | ca. + 5,00% | Zu den Produkten >> |
Pilz | 01.08.2022 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> |
Rittal | 01.08.2022 | ca. + 8,00% | Zu den Produkten >> |
Selve | 01.08.2022 | ca. + 7,00% | Zu den Produkten >> |
Theben | 01.08.2022 | ca. + 4,90% | Zu den Produkten >> |
Turck | 01.08.2022 | ca. + 5,00 % | Zu den Produkten >> |
Werma | 01.08.2022 | ca. + 5,20 % | Zu den Produkten >> |
Telegärtner | 15.08.2022 | ca. + 7,00 % | Zu den Produkten >> |
Juli 2022
Lieferant | Preis gültig ab | Preiserhöhung lt. Hersteller | Zur Produktauswahl | |
---|---|---|---|---|
3KV (Commscope) | 01.07.2022 | ca. + 5% | Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
ABB / Striebel | 01.07.2022 | ABB Ø + 3,50% Striebel & John Ø + 5,00% |
Zu den Produkten >> Zu den Produkten >> |
|
ABN | 01.07.2022 | ca. + 6,90% | Zu den Produkten >> | |
Bosch Werkzeug | 01.07.2022 | Blau ca. + 5,50% Messtechnik ca. + 6,60% Zubehör ca. + 6,00% |
Zu den Produkten >> | |
Busch-Jaeger | 01.07.2022 | PG: 01, 02, 03, 04, 05, 12 und 13 > 9,00% // PG 14 > 5,00% PG 18, 19 und 20 > 5,00% // PG 29 > 2,50% // PG 22 und 23 > 5,00% PG 24 und 25 > 4,50% // PG 42, 43 > 3,00% // PG 44, 45, 46 > 3,00% |
Zu den Produkten >> | |
Chauvin Arnoux | 01.07.2022 | + 4% | Zu den Produkten >> | |
Dehn | 01.07.2022 | PG 1 Äußerer Blitzschutz 10,00% PG 2 Leitungsmaterial 25,00% PG 3 Erdung 11,00% PG 4 Überspannungsschutz 8,00% PG 5 Arbeitsschutz 10,00% |
Zu den Produkten >> | |
DEVI / Danfoss | 01.07.2022 | + 3-15% | Zu den Produkten >> | |
Doepke | 01.07.2022 | ca. + 3,90% - + 6,10% | Zu den Produkten >> | |
Draka | 01.07.2022 | ca. + 12,00% nur Kupferkabel CU | Zu den Produkten >> | |
Eaton | 01.07.2022 | Ø+ 9,00% | Zu den Produkten >> | |
