Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
10000 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
33701497
LTS 642245 PL 28 Pendelleuchte 36W 830 3060L
PLL 28.0385.830.2/DALI schwarz
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2540 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 25.5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 99.60 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 385 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Nennstrom | 225 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701498
LTS 640145 PL 28 Pendelleuchte 36W 830 3060L
PLL 28.0385.830.2/DALI silber
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2540 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 25.5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 99.60 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 385 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Nennstrom | 225 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 16 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701413
LTS 640102 PL 20 Decken- und Pendelleuchte 6
PLL 20.0700.840/DALI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6360 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 146 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 59.1 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 107.61 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 700 mm |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 350 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701501
LTS 640147 PL 28 Pendelleuchte 36W 840 3850L
PLL 28.0385.840.1/DALI silber
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 2980 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 25.5 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 116.86 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 385 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 225 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 20 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701420
LTS 640109 PL 20 Decken- und Pendelleuchte 3
PLL 20.1800.830/DALI
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 38540 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 146 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 368.0 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 104.72 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Pendelaufhängung | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 1800 mm |
| Fassung | sonstige |
| Geeignet für Lampenleistung | 368 W |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 250 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701506
LTS 642248 PL 28 Pendelleuchte 49W 830 5230L
PLL 28.0475.830.1/DALI schwarz
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5210 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 113.75 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 475 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701507
LTS 640151 PL 28 Pendelleuchte 49W 830 5230L
PLL 28.0475.830.1/DALI silber
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5210 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 113.75 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 475 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701508
LTS 640152 PL 28 Pendelleuchte 49W 830 5230L
PLL 28.0475.830.1/DALI weiß
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5210 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 113.75 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 475 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701513
LTS 640155 PL 28 Pendelleuchte 49W 840 5500L
PLL 28.0475.840.1/DALI silber
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 5370 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 117.24 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 475 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701517
LTS 640158 PL 28 Pendelleuchte 49W 840 4200L
PLL 28.0475.840.2/DALI weiß
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4100 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 45.8 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 89.51 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 475 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 18 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701433
LTS 633916 PL 23 Wandleuchte 39W 840 3570LM
PLL 23.0475.840.1/DALI weiß
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 3490 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 31.4 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 111.14 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 475 mm |
| Fassung | sonstige |
| Wandmontage | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 400 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701519
LTS 640159 PL 28 Pendelleuchte 97W 830 11240
PLL 28.0675.830.1/DALI silber
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 10500 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 94.3 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 111.34 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | Silber |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 675 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 375 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 22 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701521
LTS 642253 PL 28 Pendelleuchte 97W 830 8840L
PLL 28.0675.830.2/DALI schwarz
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 8270 lm |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 94.3 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 87.69 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff strukturiert |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110325 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111522 |
| Fassung | sonstige |
| Durchmesser | 675 mm |
| Pendellänge | 1500 mm |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Nennstrom | 375 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 18 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
33701437
LTS 642277 PL 23 Wandleuchte 75W 840 8030LM
PLL 23.0675.840.1/DALI schwarz
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 7350 lm |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Höhe/Tiefe | 123 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Max. Systemleistung | 66.7 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 110.19 lm/W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | EVG |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DALI-2 | ja |
| Anschlussart | sonstige |
| Art der Verdrahtung | Abschluss |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | ja |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 675 mm |
| Fassung | sonstige |
| Wandmontage | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 375 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Blendbegrenzung (UGR) | 23 |
| Austauschbares Betriebsgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | nicht erforderlich |
| Oberflächenschutz Gehäuse | sonstige |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
