Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2025 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
01908555
SIEMENS 6ES7972-0BA52-0XA0 ANSCHLUSSSTECKER
6ES7972-0BA52-0XA0
4025515077299
6ES79720BA520XA0
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 75 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
SIMATIC DP, Anschlussstecker für PROFIBUS bis 12 MBit/s 90° Kabelabgang, Schneidklemmtechnik Fast-Connect, ohne PG-Buchse 15,8x 59x 35,6mm (BxHxT) Zubehör für SIMATIC DP
Merkmale
| Breite | 15.8 mm |
| Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 75 |
| Gewicht | 41 |
| Gewichtseinheit | G |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389091 |
| Höhe | 59 mm |
| Umgebungstemperatur | -40 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | -25 - 60 °C |
| Tiefe | 35.6 mm |
| Schutzart (IP), montiert | IP20 |
| Kurzbeschreibung | SIMATIC DP PROFIBUS-Stecker RS 485, Fast Connect, ohne PG-Buchse, 90° |
| Art der Verriegelung | Verschraubung |
| eClass 11.0 - Klasse | 27440101 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121400 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 16 |
| Verpackungseinheit | 1600 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | glatt |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401218 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Befestigung des Oberteils | aufrastbar |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
| Farbe | verkehrsweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 16 M | Menge übernehmen |
| 1.600 M | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Anschlussart | sonstige |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Verpackungseinheit | 1440 |
| Montageart | Geräteeinbaukanal |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Steckdose CEE 7/3 (Typ F) |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | Krallenbefestigung |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 61 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9016 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 120 mm |
| Gerätehöhe | 50 mm |
| Gerätetiefe | 61 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 2 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| Schutzkontakt | Erdungsclips |
| Anzahl der Durchschleifungen | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.440 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 M
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Länge | 2000 mm |
| Breite | 170 mm |
| Verpackungseinheit | 192 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Farbe | weiß |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401201 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131710 |
| Tiefe | 68 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Montageart der Oberteile | innenliegend |
| Anzahl der Oberteile | 1 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 1 |
| Montagelochung im Boden | ja |
| Mit Kanalverbinder | ja |
| Nutzbarer Querschnitt | 10050 mm² |
| Oberteilbreite 1 | 80 mm |
| Mit Schutzfolie | ja |
| Symmetrisch | ja |
| Ausführung Rückwand (Innenseite) | durchlaufendes C-Profil |
| Bauform rechteckig | ja |
| Einsatztemperatur | -5 - 60 °C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 2 M |
| Bestellschritt | 2 M |
Verpackungseinheiten
| 8 M | Menge übernehmen |
| 192 M | Menge übernehmen |
01340722
HAGER BR651705H9016 Flachwinkel verkehrsweiß
BR651705H9016
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Breite | 170 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 8 |
| Verpackungseinheit | 192 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Haubenformteil |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | sonstige |
| Werkstoff | Kunststoff |
| eClass 11.0 - Klasse | 27401210 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39131711 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 68 mm |
| RAL-Nummer | 9016 |
| Montageart der Oberteile | übergreifend |
| Richtung | steigend/fallend |
| Symmetrisch | ja |
| Winkel | 85 - 95 ° |
| Einsatztemperatur | -30 - 90 °C |
| Farbe | verkehrsweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 8 ST | Menge übernehmen |
| 192 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 45 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 64 |
| Anschlussart Hilfsstromkreis | Schraubanschluss |
| eClass 11.0 - Klasse | 27371001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122307 |
| Montageart | Schraube |
| Höhe | 57.5 mm |
| Tiefe | 73 mm |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer | 3 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 1 |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V | 3 A |
| Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC | 24 V |
| Spannungsart zur Betätigung | DC |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 64 ST | Menge übernehmen |