auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
METRO CEILING 1xGU10 230V, graphit
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK08 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 120 mm |
| Breite | 90 mm |
| Höhe/Tiefe | 125 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | sonstige |
| Polzahl | 2 |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt/indirekt |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | anthrazit |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Gewicht | 1,62 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Fassung | GU10 |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Wandmontage | ja |
| Kurzbeschreibung | Decken-/Wandleuchte METRO Deco Graphit 1 x GU10, graphit |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
Weitere Empfehlungen für Sie:
35008727
PHILIPS CorePro LEDspot CLA 4.6-50W GU10 827 36°
75251700
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 54 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3920 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | GU10 |
| Lichtstärke | 700 cd |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenleistung | 4.6 W |
| Durchmesser | 50 mm |
| Lampenform | Reflektor |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 77 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 39 mA |
| Lichtstrom | 355 lm |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 355 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1354 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.920 ST | Menge übernehmen |
35008725
PHILIPS Corepro LEDspot CLA 3.5-35W GU10 830 36D
72833800
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 54 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.5 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 3920 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | GU10 |
| Lichtstärke | 565 cd |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenleistung | 3.5 W |
| Durchmesser | 50 mm |
| Lampenform | Reflektor |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 75 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 32 mA |
| Lichtstrom | 265 lm |
| Lampenbezeichnung | PAR16 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 36 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 265 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1282 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 3.920 ST | Menge übernehmen |
04546944
ESYLUX DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN Bewegu
DEFENSOR MD 200
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP55 |
| Schlagfestigkeit | IK07 |
| Breite | 92 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 240 V |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 18 |
| Montageart | Aufputz |
| Farbe | grau |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 24 m |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144007 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Max. Reichweite frontal | 4.0 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 12.0 m |
| Max. Schaltleistung | 2300 W |
| Max. Einschaltstrom | 800 A |
| Ansprechempfindlichkeit einstellbar | ja |
| Fernbedienbar | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7016 |
| Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit | ja |
| Min. Einschaltdauer | 60 s |
| Max. Einschaltdauer | 240 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Optimale Montagehöhe | 3.0 m |
| Scanwinkel | 200 ° |
| Höhe | 108 mm |
| Tiefe | 108 mm |
| Geeignet für C-Last | ja |
| Anzahl der Schaltzonen | 1 |
| Frequenz | 50 - 60 Hz |
| Ansprechhelligkeit | 2 - 2000 lx |
| Erfassungswinkel horizontal | 100 - 200 ° |
| Max. Schaltleistung LED | 600 W |
| Wandmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 18 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Schlagfestigkeit | IK10 |
| Schutzklasse | II |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | 25 °C |
| Länge | 270 mm |
| Breite | 150 mm |
| Höhe/Tiefe | 47 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Max. Systemleistung | 10 W |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Betriebsgerät | nicht erforderlich |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Leuchtmittel | LED austauschbar |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | asymmetrisch |
| Lichtverteiler | sonstige |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | ohne |
| Geeignet für Anbaumontage | ja |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Flimmerwert Pst LM | 0.08 |
| Stroboskopeffektwert SVM | 0.75 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110304 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111521 |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Fassung | sonstige |
| Leiterquerschnitt | 2.5 mm² |
| Geeignet für Lampenleistung | 10 W |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Wandmontage | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Nennstrom | 0 - 350 mA |
| Lichtfarbe | weiß |
| Schutzart (NEMA) | sonstige |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 85 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 50 |
| Oberflächenschutz Gehäuse | pulverbeschichtet |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110347 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39111700 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |