Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2025 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 40 ST | Menge übernehmen |
| 480 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
SEANO Abdeckung für Bewegungsmelder in 2- oder 3-Leiter-Ausführung ohne Handbetätigung in der Farbausführung Ultraweiß
Merkmale
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 56 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 480 |
| Verpackungseinheit | 40 |
| Gewicht | 17 |
| Gewichtseinheit | G |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | Zentralplatte |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 56 mm |
| Tiefe | 16 mm |
| Verwendung | sonstige |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
| Kurzbeschreibung | SEANO Abdeckung BWM 2-/3-Leiter ohne Handbetätigung, Farbe: Ultraweiß |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 200 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 87 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| Verpackungseinheit | 12600 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 87 mm |
| Tiefe | 9.8 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einbauhöhe | 87 mm |
| Einbaubreite | 87 mm |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 200 ST | Menge übernehmen |
| 12.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 6300 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 158 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 87 mm |
| Tiefe | 9.8 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einbauhöhe | 87 mm |
| Einbaubreite | 158 mm |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 4 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 6.300 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 16000 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 56 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | weiß |
| Ausführung | einteilige Wippe |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 55.6 mm |
| Tiefe | 8.2 mm |
| Verwendung | Schalter/Taster |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Schutzart (IP) | IP20 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 16.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 50 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 229 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 5 |
| Verpackungseinheit | 1500 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Farbe | weiß |
| Halogenfrei | ja |
| Höhe | 87 mm |
| Tiefe | 9.8 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einbauhöhe | 87 mm |
| Einbaubreite | 229 mm |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Befestigungsart | einrasten |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 9003 |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | ja |
| Ausführung der Oberfläche | glänzend |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Geeignet für Einbauinstallation | ja |
| Unterputzmontage | ja |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 6 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 5 ST | Menge übernehmen |
| 50 ST | Menge übernehmen |
| 1.500 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK04 |
| Breite | 72.9 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 230 V |
| Anschlussart | Schraubklemme |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 240 |
| Verpackungseinheit | 20 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144007 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121500 |
| Montageart | Unterputz |
| Farbe | sonstige |
| Ausführung | Bewegungsmelder |
| Höhe | 72.9 mm |
| Tiefe | 53 mm |
| Oberfläche | unbehandelt |
| Einbautiefe | 29 mm |
| Frequenz | 47 - 63 Hz |
| Treppenhausüberwachung | ja |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Max. Reichweite frontal | 8 m |
| Max. Reichweite zu einer Seite | 6 m |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden | 6 m |
| Konstantlichtregelung | ja |
| Scanwinkel | 170 ° |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Erfassungswinkel horizontal | 120 ° |
| Min. Einschaltdauer | 10 s |
| Max. Einschaltdauer | 10 min |
| Ansprechhelligkeit einstellbar | ja |
| Optimale Montagehöhe | 1.2 m |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 20 ST | Menge übernehmen |
| 240 ST | Menge übernehmen |