Bitte beachten Sie, dass am Freitag, den 15. Mai 2025 (Brückentag nach Christi Himmelfahrt) keine Auslieferung unserseits erfolgt.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
Ihre Ansprechpartner in den Niederlassungen sind am 15. Mai 2026 wie gewohnt für Sie erreichbar.
Bestellungen, die bis Donnerstag, den 14. Mai eingehen, werden ab Montag, dem 18. Mai 2026 ausgeliefert.
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Als Abdeckung für Sensoreinheit Busch-free@home®, Tasterankopplung KNX oder Bedienelement flex, 1-fach.
Designlinie: Busch-Duro 2000® SI
Designlinie Variante: Busch-Duro 2000® SI, Busch-Duro 2000® SI Linear
Produktreihe: KNX, Busch-free@home®, Busch-flexTronics®, Busch-flexTronics® Wireless, Busch-free@home® Wireless
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,01 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85389099 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Funk bidirektional | ja |
| Mit Busankopplung | ja |
| Kurzbeschreibung | Wippe 1-fach, ohne Bedruckung |
| Anzahl der Tasten | 1 |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 1 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27143150 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121800 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
02001895
BUSCH-JAEGER 20 EUC-212 SCHUKO Steckdosen-Einsatz
20 EUC-212
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Frequenz | 50 Hz |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 5600 |
| Breite | 81 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 81 mm |
| Einbauhöhe | 54 mm |
| Einbaubreite | 54 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 5.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 54 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Aufdruck/Kennzeichnung | ohne |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 1013 |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 20 mm |
| Farbe | cremeweiß |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Nennspannung | 230 V |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Max. Schaltleistung LED | 240 W |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144014 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122206 |
| Halogenfrei | ja |
| Lichtwertspeicher | ja |
| Nebenstelleneingang | ja |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder | ja |
| Verwendbar mit Funktaste | ja |
| Verwendbar mit Präsenzmelder | ja |
| Verwendbar mit Taste | ja |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 30 mm |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 28 mm |
| Steuerspannung | 230 V |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02054499
BUSCH-JAEGER 64711 Bedienelement flex 1f. Orientierl.
64711
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 54 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Höhe | 54 mm |
| Tiefe | 28 mm |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |