Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
02002457
BUSCH-JAEGER 1749-866 Zentralscheibe Datenkommunikati
1749-866
4011395086759
2CKA001710A3752
auf Anfrage
je 1 ST
keine Verfügbarkeitsinformationen
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
Funktionen
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Beschreibung
Als Abdeckung für Leitungsauslass.
Mit Zugentlastung (ohne Anschlussklemmenblock). Material: Edelstahl Anti fingerprint.
Zentralscheibe einzeln auch als Abdeckung für Telefonverbinderdosen (VDo) einsetzbar.
Designlinie: pur edelstahl
Merkmale
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Gewicht | 0,06 |
| Gewichtseinheit | KG |
| Gewichtbezugsmenge | 1 |
| Statistische Warennummer | 85365080 |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Zugentlastung | ja |
| Tragring | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 40.3 mm |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 32 mm |
| Kurzbeschreibung | Zentralscheibe für Leitungsauslass 1-fach mit Tragring edelstahl - pur edelstahl |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144049 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
Weitere Empfehlungen für Sie:
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3000 |
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 151 mm |
| Einbauhöhe | 63 mm |
| Einbaubreite | 63 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 2 |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 3600 |
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 80 mm |
| Einbauhöhe | 63 mm |
| Einbaubreite | 63 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 1 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 1 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 1 |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 3.600 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 4000 |
| Breite | 63 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144002 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Höhe | 63 mm |
| Tiefe | 20 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 4.000 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Breite | 80 mm |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144001 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39122221 |
| Halogenfrei | ja |
| Tiefe | 11 mm |
| Anzahl der Einheiten | 3 |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | ja |
| Höhe | 222 mm |
| Einbauhöhe | 63 mm |
| Einbaubreite | 63 mm |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 3 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 3 |
| Durchmesser Bohrung (Öffnung) | 71 mm |
| Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) | 3 |
| Unterputzmontage | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
02002721
BUSCH-JAEGER 20 EUCKS-866 SCHUKO Steckdosen m.erh.BS
20 EUCKS-866
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Verpackungseinheit | 2700 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 100 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27144042 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39121406 |
| Nennstrom | 16 A |
| Nennspannung | 250 V |
| Halogenfrei | ja |
| Mit erhöhtem Berührungsschutz | ja |
| Anzahl der Phasen | 1 |
| Isolierter Einbau | ja |
| Mit Durchschleiffunktion | ja |
| Gerätebreite | 71 mm |
| Gerätehöhe | 71 mm |
| Gerätetiefe | 45 mm |
| Anzahl der aktiven Kontakte (rund) | 2 |
| Min. Tiefe der Gerätedose | 31 mm |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 100 ST | Menge übernehmen |
| 2.700 ST | Menge übernehmen |