Auslieferung zum Jahreswechsel:
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Für Aufträge, die bis zum 22.12.2025 platziert werden, erfolgt die Auslieferung am 23.12.2025 (Zwischenverkauf vorbehalten). Für Aufträge, die nach dem 23.12.2025 erfasst werden, erfolgt die erste Warenauslieferung ab Montag, den 05.01.2026.
Wir wünschen Ihnen schon jetzt ein besinnliches Weihnachtsfest - Ihr Team von KLUXEN
Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
30 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Spiralbohrer
|
Durchmesser Bohrer
Gesamtlänge
|
1.0 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 3.2 mm | 3.3 mm | 3.5 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 49 mm | ||||||||
| 57 mm | ||||||||
| 61 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 86 mm | ||||||||
| 93 mm | ||||||||
| 101 mm | ||||||||
| 109 mm | ||||||||
| 117 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 133 mm | ||||||||
| 142 mm | ||||||||
| 151 mm |
|
Durchmesser Bohrer
Gesamtlänge
|
4.0 mm | 4.2 mm | 4.5 mm | 5.0 mm | 5.5 mm | 6.0 mm | 6.5 mm | 6.8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 49 mm | ||||||||
| 57 mm | ||||||||
| 61 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 86 mm | ||||||||
| 93 mm | ||||||||
| 101 mm | ||||||||
| 109 mm | ||||||||
| 117 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 133 mm | ||||||||
| 142 mm | ||||||||
| 151 mm |
|
Durchmesser Bohrer
Gesamtlänge
|
7.0 mm | 7.5 mm | 8.0 mm | 8.5 mm | 9.0 mm | 9.5 mm | 10.0 mm | 10.2 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 49 mm | ||||||||
| 57 mm | ||||||||
| 61 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 86 mm | ||||||||
| 93 mm | ||||||||
| 101 mm | ||||||||
| 109 mm | ||||||||
| 117 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 133 mm | ||||||||
| 142 mm | ||||||||
| 151 mm |
|
Durchmesser Bohrer
Gesamtlänge
|
10.5 mm | 11.0 mm | 11.5 mm | 12.0 mm | 12.5 mm | 13.0 mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 mm | ||||||||
| 40 mm | ||||||||
| 49 mm | ||||||||
| 57 mm | ||||||||
| 61 mm | ||||||||
| 65 mm | ||||||||
| 70 mm | ||||||||
| 75 mm | ||||||||
| 80 mm | ||||||||
| 86 mm | ||||||||
| 93 mm | ||||||||
| 101 mm | ||||||||
| 109 mm | ||||||||
| 117 mm | ||||||||
| 125 mm | ||||||||
| 133 mm | ||||||||
| 142 mm | ||||||||
| 151 mm |