Suchergebnisse
519 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
Suchergebnisse
519 Treffer
(kann ähnliche Treffer enthalten)
(kann ähnliche Treffer enthalten)
35020256
PHILIPS 43166900 MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840
T8 UE-4ft Performance
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1212.4 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1080 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 210.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 100000 h |
| Nennstrom | 48 - 63 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Lichtstrom | 2500 lm |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 2500 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0648 |
| Lampenleistung | 11.9 W |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.080 ST | Menge übernehmen |
35020541
LEDVANCE SMART+ Classic Dimmable 9W FR E27
SMART ZB A60 9W
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 112.00 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Durchmesser | 60.00 mm |
| Lampenlichtausbeute | 89 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 20000 h |
| Nennstrom | 55 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 9.00 kWh |
| Lampenleistung | 9.00 W |
| Lichtstrom | 806 lm |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Ausstrahlungswinkel | 180.00 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 806 lm |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Dimmung Zigbee | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
35020543
LEDVANCE SMART+ Classic Dimmable 4.9W FR E14
SMART ZB B404,9
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 115.00 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E14 |
| Durchmesser | 39.00 mm |
| Lampenlichtausbeute | 95 lm/W |
| Lampenform | Kerze |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 20000 h |
| Nennstrom | 38 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5.00 kWh |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Lampenbezeichnung | B40 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200.00 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Lampenleistung | 4.90 W |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Dimmung Zigbee | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
35020545
LEDVANCE SMART+ Classic Dimmable 4.9W FR E14
SMART ZB P404,9
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 92.00 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 V |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 4 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E14 |
| Durchmesser | 47.00 mm |
| Lampenlichtausbeute | 95 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 20000 h |
| Nennstrom | 38 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 5.00 kWh |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200.00 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
| Kompatibel mit Google Assistant | ja |
| Kompatibel mit Amazon Alexa | ja |
| Lampenleistung | 4.90 W |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | F |
| Dimmung Zigbee | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 4 ST | Menge übernehmen |
35011661
PHILIPS MAS LED bulb DT 12-75WE27 927-922 A67 FR
82618800
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 142 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.8 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 720 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | opal |
| Lampenleistung | 12 W |
| Durchmesser | 77 mm |
| Lampenform | Birnenform |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 12 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 87 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 68 mA |
| Lichtstrom | 1055 lm |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 100000 |
| Ausstrahlungswinkel | 200 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1055 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1494 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 720 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 48 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 7992 |
| Verpackungseinheit | 12 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G9 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Lampenleistung | 1.9 W |
| Durchmesser | 16.5 mm |
| Lampenform | sonstige |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 2 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 107.37 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 18 mA |
| Lichtstrom | 204 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 30000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0842 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 12 ST | Menge übernehmen |
| 7.992 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Länge | 263 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG2 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 36 |
| Verpackungseinheit | 2 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E40 |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Lampenleistung | 160 W |
| Durchmesser | 211 mm |
| Lampenform | sonstige |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 160 kWh |
| Lampenlichtausbeute | 125 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Nennstrom | 900 mA |
| Lichtstrom | 20000 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.1503 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 2 ST | Menge übernehmen |
| 36 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 1800 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 95 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.7 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 0.80 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2380 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E14 |
| Durchmesser | 36 mm |
| Lampenform | Kerze |
| Ausführung Glas/Abdeckung | sonstige |
| Mittlere Nennlebensdauer | 15000 h |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Lampenleistung | 2.5 W |
| Lampenlichtausbeute | 54.00 lm/W |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Nennstrom | 14 mA |
| Lichtstrom | 136 lm |
| Lampenbezeichnung | B35 |
| Filamentlampe | ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 136 lm |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 2.380 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Länge | 262 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 120 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 162 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E40 |
| Durchmesser | 71 mm |
| Lampenlichtausbeute | 162.00 lm/W |
| Lampenform | sonstige |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Mittlere Nennlebensdauer | 70000 h |
| Nennstrom | 245 - 465 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Lampenleistung | 50 W |
| Lichtstrom | 8100 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 8100 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0841 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 ST |
| Bestellschritt | 6 ST |
Verpackungseinheiten
| 6 ST | Menge übernehmen |
| 162 ST | Menge übernehmen |
35020885
PHILIPS 44917600 MAS LED SON-T M 9Klm 50W740 E40
44917600
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Länge | 262 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 120 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 162 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E40 |
| Durchmesser | 71 mm |
| Lampenlichtausbeute | 180.00 lm/W |
| Lampenform | sonstige |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Mittlere Nennlebensdauer | 70000 h |
| Nennstrom | 245 - 465 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 50 kWh |
| Lampenleistung | 50 W |
| Lichtstrom | 9000 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 9000 lm |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0757 |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 6 ST |
| Bestellschritt | 6 ST |
Verpackungseinheiten
| 6 ST | Menge übernehmen |
| 162 ST | Menge übernehmen |
35024646
PHILIPS 24039100 MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 7
24039100
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 70-79 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Länge | 236 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 0.10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 6 |
| Verpackungseinheit | 252 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E40 |
| Durchmesser | 53.5 mm |
| Lampenlichtausbeute | 210.00 lm/W |
| Lampenform | sonstige |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Nennstrom | 183 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 43 kWh |
| Lampenleistung | 42.8 W |
| Lichtstrom | 9000 lm |
| Lampenbezeichnung | sonstige |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 50000 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 9000 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0648 |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 1 ST |
| Bestellschritt | 1 ST |
Verpackungseinheiten
| 1 ST | Menge übernehmen |
| 6 ST | Menge übernehmen |
| 252 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2200 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 108 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.6 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 0.94 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1120 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E27 |
| Durchmesser | 60 mm |
| Lampenlichtausbeute | 138.00 lm/W |
| Lampenform | Birnenform |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Mittlere Nennlebensdauer | 25000 h |
| Nennstrom | 24 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 4 kWh |
| Lampenleistung | 3.4 W |
| Lichtstrom | 470 lm |
| Dimmung Phasenabschnitt | ja |
| Dimmung Phasenanschnitt | ja |
| Lampenbezeichnung | A-Type |
| Filamentlampe | ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 20000 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 470 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0807 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.120 ST | Menge übernehmen |
35034021
PHILIPS 38815400 MAS LEDtube 1500mm HO 16.7W 865
T8 HO EELB–5ft Performance
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 6500 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1514 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.20 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 800 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 185.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | tageslichtweiß >5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Nennstrom | 70 - 84 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 17 kWh |
| Lampenleistung | 16.7 W |
| Lichtstrom | 3100 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3100 lm |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | B |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0734 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 800 ST | Menge übernehmen |
35034178
PHILIPS 31065000 MAS LEDCandleND2.3-40W E14 827
UltraEfficient Candles & Luste
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 97 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.4 |
| Gehäusefarbe | sonstige |
| Klirrfaktor (THD) | 1.10 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG1 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 2720 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | E14 |
| Durchmesser | 35 mm |
| Lampenlichtausbeute | 210.00 lm/W |
| Lampenform | Kerze |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | warmweiß <3300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | klar |
| Mittlere Nennlebensdauer | 50000 h |
| Nennstrom | 23 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 3 kWh |
| Lampenleistung | 2.3 W |
| Lichtstrom | 485 lm |
| Ohne Dimmfunktion | ja |
| Lampenbezeichnung | B35 |
| Filamentlampe | ja |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 500000 |
| Ausstrahlungswinkel | 300 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 485 lm |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0533 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 2.720 ST | Menge übernehmen |
35034197
PHILIPS 06317500 LEDtube Connected IA 1500mm 23.
MC Tube EM/Mains
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 1514.2 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.19 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 800 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Mit Fernbedienung | ja |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 160.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Nennstrom | 108 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 24 kWh |
| Lampenleistung | 23.1 W |
| Lichtstrom | 3700 lm |
| Dimmung Zigbee | ja |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 3700 lm |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C |
| Dimmung Bluetooth | ja |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.085 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 800 ST | Menge übernehmen |
35034195
PHILIPS 06309000 LEDtube Connected IA 600mm 7.6W
MC Tube EM/Mains
keine Verfügbarkeitsinformationen
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 80-89 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 604 mm |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Leistungsfaktor | 0.9 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Klirrfaktor (THD) | 0.19 |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | RG0 |
| Verpackungseinheit | 1 |
| Verpackungseinheit | 1280 |
| Verpackungseinheit | 10 |
| Farbe | weiß |
| Sockel | G13 |
| Mit Fernbedienung | ja |
| Durchmesser | 28 mm |
| Lampenlichtausbeute | 151.00 lm/W |
| Lampenform | Röhre, zweiseitig gesockelt |
| Fernbedienung möglich | ja |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1 | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Ausführung Glas/Abdeckung | mattiert |
| Mittlere Nennlebensdauer | 75000 h |
| Nennstrom | 36 mA |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 8 kWh |
| Lampenleistung | 7.6 W |
| Lichtstrom | 1150 lm |
| Dimmung Zigbee | ja |
| Lampenbezeichnung | T8 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge | 200000 |
| Ausstrahlungswinkel | 160 ° |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 1150 lm |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät | ja |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D |
| Dimmung Bluetooth | ja |
| Energieeffizienzindex (EEI) | 0.0882 |
| eClass 11.0 - Klasse | 27110640 |
| UNSPSC 14.0801 - Klasse | 39101600 |
Verkaufsdaten
| Mindestbestellmenge | 10 ST |
| Bestellschritt | 10 ST |
Verpackungseinheiten
| 10 ST | Menge übernehmen |
| 1.280 ST | Menge übernehmen |
auf Anfrage
je 1 ST
Merkmale
| Farbtemperatur | 2200 - 2700 K |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Länge | 108 mm |
